Sunday Angebot | Sandnes Garn
Sunday | Sandnes Garn
Angebote und Raritätenecke - Wolle günstig kaufen
%%%%% - Im Angebot - %%%%
(Lieferung, solange der Vorrat reicht)
1045
Sunday | 1045
Artikelnummer: | M2.01.034 |
Beschreibung: | SandnesGarn | Material: 100% Merinowolle, Lauflänge: 235m, Nadelstärke: 3,00mm. |
Farbe: | 1045 Lys-graa (x) (noch 4 Knäuel vorh.) |
6,95 € (8,75 €)
Einheit: 50 g | Grundpreis pro 1 kg = 139,00 € Inkl. 19 % USt. zzgl. Versand
Lieferung ab Lager (Lieferzeit 1- 3 Werktage)
2122
Sunday | 2122
Artikelnummer: | M2.01.034 |
Beschreibung: | SandnesGarn | Material: 100% Merinowolle, Lauflänge: 235m, Nadelstärke: 3,00mm. |
Farbe: | 2122 Gul Manesten (x) (noch 1 Knäuel vorh.) |
6,95 € (8,75 €)
Einheit: 50 g | Grundpreis pro 1 kg = 139,00 € Inkl. 19 % USt. zzgl. Versand
Lieferung ab Lager (Lieferzeit 1- 3 Werktage)
2534
Sunday | 2534
Artikelnummer: | M2.01.034 |
Beschreibung: | SandnesGarn | Material: 100% Merinowolle, Lauflänge: 235m, Nadelstärke: 3,00mm. |
Farbe: | 2534 Fudge (x) (noch 7 Knäuel vorh.) |
6,95 € (8,75 €)
Einheit: 50 g | Grundpreis pro 1 kg = 139,00 € Inkl. 19 % USt. zzgl. Versand
Lieferung ab Lager (Lieferzeit 1- 3 Werktage)
3072
Sunday | 3072
Artikelnummer: | M2.01.034 |
Beschreibung: | SandnesGarn | Material: 100% Merinowolle, Lauflänge: 235m, Nadelstärke: 3,00mm. |
Farbe: | 3072 Mork-brun (x) (noch 9 Knäuel vorh.) |
6,95 € (8,75 €)
Einheit: 50 g | Grundpreis pro 1 kg = 139,00 € Inkl. 19 % USt. zzgl. Versand
Lieferung ab Lager (Lieferzeit 1- 3 Werktage)
4524
Sunday | 4524
Artikelnummer: | M2.01.034 |
Beschreibung: | SandnesGarn | Material: 100% Merinowolle, Lauflänge: 235m, Nadelstärke: 3,00mm. |
Farbe: | 4524 Rosa (x) (noch 15 Knäuel vorh.) |
6,95 € (8,75 €)
Einheit: 50 g | Grundpreis pro 1 kg = 139,00 € Inkl. 19 % USt. zzgl. Versand
Lieferung ab Lager (Lieferzeit 1- 3 Werktage)
5235
Sunday | 5235
Artikelnummer: | M2.01.034 |
Beschreibung: | SandnesGarn | Material: 100% Merinowolle, Lauflänge: 235m, Nadelstärke: 3,00mm. |
Farbe: | 5235 Pasjonsblomst (x) (noch 6 Knäuel vorh.) |
6,95 € (8,75 €)
Einheit: 50 g | Grundpreis pro 1 kg = 139,00 € Inkl. 19 % USt. zzgl. Versand
Lieferung ab Lager (Lieferzeit 1- 3 Werktage)
5535
Sunday | 5535
Artikelnummer: | M2.01.034 |
Beschreibung: | SandnesGarn | Material: 100% Merinowolle, Lauflänge: 235m, Nadelstärke: 3,00mm. |
Farbe: | 5535 Blå Iris (x) (noch 6 Knäuel vorh.) |
6,95 € (8,75 €)
Einheit: 50 g | Grundpreis pro 1 kg = 139,00 € Inkl. 19 % USt. zzgl. Versand
Lieferung ab Lager (Lieferzeit 1- 3 Werktage)
7213
Sunday | 7213
Artikelnummer: | M2.01.034 |
Beschreibung: | SandnesGarn | Material: 100% Merinowolle, Lauflänge: 235m, Nadelstärke: 3,00mm. |
Farbe: | 7213 Blå Turkis (x) (noch 3 Knäuel vorh.) |
6,95 € (8,75 €)
Einheit: 50 g | Grundpreis pro 1 kg = 139,00 € Inkl. 19 % USt. zzgl. Versand
Lieferung ab Lager (Lieferzeit 1- 3 Werktage)
9561
Sunday | 9561
Artikelnummer: | M2.01.034 |
Beschreibung: | SandnesGarn | Material: 100% Merinowolle, Lauflänge: 235m, Nadelstärke: 3,00mm. |
Farbe: | 9561 Vintermose (x) (noch 4 Knäuel vorh.) |
6,95 € (8,75 €)
Einheit: 50 g | Grundpreis pro 1 kg = 139,00 € Inkl. 19 % USt. zzgl. Versand
Lieferung ab Lager (Lieferzeit 1- 3 Werktage)
9822
Sunday | 9822
Artikelnummer: | M2.01.034 |
Beschreibung: | SandnesGarn | Material: 100% Merinowolle, Lauflänge: 235m, Nadelstärke: 3,00mm. |
Farbe: | 9822 Lys-chinos (x) (noch 3 Knäuel vorh.) |
6,95 € (8,75 €)
Einheit: 50 g | Grundpreis pro 1 kg = 139,00 € Inkl. 19 % USt. zzgl. Versand
Lieferung ab Lager (Lieferzeit 1- 3 Werktage)